Aceleración | 10000 mm/s² |
Conectividad | Tarjeta SD, disco U, USB, Ethernet, Wi-Fi |
Corte | Mingda Cura, OrcaSlicer, PrusaSlicer, etc. |
Diámetro de la boquilla | 0.4 mm (0.6, 0.8, 1.0 mm opcional) |
Firmware | Klipper |
Flujo de filamento máx. | 40 mm³/s |
Materiales imprimibles | PLA, TPU, PETG, PA-CF/GF, PET-CF/GF, HtPA-CF/GF, ABS-GF25, ABS-CF20, PA-GF25/CF25, S-Multi, S-HtPA, PVA, etc. |
Nivelación del lecho | Automática, 25 puntos |
Pantalla | Pantalla táctil HDMI de 7 pulgadas |
Placa de impresión | Plataforma flexible PEI |
Potencia nominal | 800W |
Precisión | ±0.1 mm |
Temperatura máx. de la cama | ≤110°C |
Temperatura máx. del extrusor | ≤350 °C |
Tipo de extrusor | Doble, IDEX |
Velocidad de impresión | 500 mm/s (recomendado: 200–300 mm/s) |
Voltaje de entrada | 100/240 AC; 50/60Hz |
Volumen de construcción | 400 x 400 x 400 mm; 400 (2x200) x 400 x 400 mm (Duplicate); 320 (2x160) x 400 x 400 mm (Mirror) |
Tecnología | FDM |
Dimensiones exteriores | 690 x 790 x 910 mm |
New content loaded
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now