Build speed | 10–25 mm/h |
Inert gas | Nitrogen |
Laser focus spot | 0.22 mm |
Layer thickness | 0.06–0.2 mm, adjustable; recommended value — 0.12 mm |
Max. build chamber temperature | 300 ℃ |
Max. powder bed temperature | 350 ℃ |
Max. scanning speed | Up to 13000 mm/s |
Operating system(s) | Windows 10.0 |
Outer dimensions (control unit) | 600 x 1060 x 1920 mm |
Outer dimensions (main unit) | 1300 x 1260 x 2060 mm |
Printable materials | PA11, PA12, PA12 GF, TPU, PEEK |
Software | Voxeldance Additive |
Supported file format(s) | STL |
Weight (main unit) | 1350 kg |
Build volume | 150 x 150 x 250 mm |
Technology | SLS |
Scanner type | 3-axis,dynamic focusing |
Laser type | CO2 laser, 1×60W |
Power supply | 380V, 3P/N/PE, 32A, 50HZ, Avg 5kW |
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now